トップ > 交通情報 > 大阪府下の交通事故発生状況 > 交通事故発生状況・交通死亡事故の特徴

交通事故発生状況・交通死亡事故の特徴

1.交通事故発生状況(平成22年1月末・概数)

件数、負傷者数及び死者数は減少しました。
死者数は19人で、前年と比較して8人(-29.6パーセント)減少しました。

平成22年 平成21年 前年対比(増減率)
区分
件数 3,606 3,855 -249 (-6.5)
死者数 19 27 -8 (-29.6)
負傷者数
(重傷者数)
4,318
(241)
4,538
(275)
-220 (-4.8)
-34 (-12.4)

2.交通死亡事故の特徴


(1)状態別死者数

状態別では、歩行者が8人(42.1パーセント)で、前年と比較して5人(-38.5パーセント)減少しました。

平成22年(構成率) 平成21年(構成率) 前年対比(増減率)
状態
歩行者 8 (42.1) 13(48.1) -5 (-38.5)
自動車 0 (0.0) 2 (7.4) -2 (-100.0)
二輪車 7 (36.8) 5 (18.5) +2 (+40.0)
自転車 4 (21.1) 6 (22.2) -2 (-33.3)
その他 0 (0.0) 1 (3.7) -1 (-100.0)
合計 19 (100.0) 27 (100.0) -8 (-29.6)

(2)年齢層別死者数

年齢層別では、55から64歳が5人(26.3パーセント)で前年と比較して4人(-44.4パーセント)減少しました。

平成22年(構成率) 平成21年(構成率) 前年対比(増減率)
年齢
15歳以下 1 (5.3) 1 (3.7) ±0 (0.0)
16から24歳 0 (0.0) 4 (14.8) -4 (-100.0)
25から34歳 4 (21.1) 0 (0.0) +4 (-)
35から44歳 3 (15.8) 2 (7.4) +1 (+50.0)
45から54歳 3 (15.8) 2 (7.4) +1 (+50.0)
55から64歳 5 (26.3) 9 (33.3) -4 (-44.4)
65歳以上 3 (15.8) 9 (33.3) -6 (-66.7)
合計 19 (100.0) 27 (100.0) -8 (-29.6)

(3)類型別死者数

類型別では、車両相互が10人(52.6パーセント)前年と比較して2人(-16.7パーセント)減少しました。

平成22年(構成率) 平成21年(構成率) 前年対比(増減率)
類型
横断中 4 (21.1) 10 (37.0) -6 (-60.0)
その他 4 (21.1) 2 (7.4) +2 (+100)
人対車両小計 8 (42.1) 12 (44.4) -4 (-33.3)
正面衝突 0 (0.0) 1 (3.7) -1 (-100.0)
追突 1 (5.3) 3 (11.1) -2 (-66.7)
出合頭 4 (21.1) 2 (7.4) +2 (+100.0)
左折時 1 (5.3) 0 (0.0) +1 (-)
右折時 3 (15.8) 4 (14.8) -1 (-25.0)
その他 1 (5.3) 2 (7.4) -1 (-50.0)
車両相互小計 10 (52.6) 12 (44.4) -2 (-16.7)
車両単独 1 (5.3) 2 (7.4) -1 (-50.0)
列車 0 (0.0) 1 (3.7) -1 (-100.0)
合計 19 (100.0) 27 (100.0) -8 (-29.6)

(4)昼夜別死者数

昼夜別では、夜間が11人(57.9パーセント)で、前年と比較して1人(-8.3パーセント)減少しました。

平成22年(構成率) 平成21年(構成率) 前年対比(増減率)
時間
6から8 4 (21.1) 6 (22.2) -2 (-33.3)
8から10 1 (5.3) 3 (11.1) -2 (-66.7)
10から12 0 (0.0) 3 (11.1) -3 (-100.0)
12から14 0 (0.0) 2 (7.4) -2 (-100.0)
14から16 1 (5.3) 0 (0.0) +1 (-)
16から18 2 (10.5) 1 (3.7) +1(+100.0)
昼間小計 8 (42.1) 15 (55.6) -7 (-46.7)
18から20 3 (15.8) 5 (18.5) -2 (-40.0)
20から22 1 (5.3) 2 (7.4) -1 (-50.0)
22から0 2 (10.5) 3 (11.1) -1 (-33.3)
0から2 1 (5.3) 1 (3.7) ±0 (0.0)
2から4 1 (5.3) 0 (0.0) +1 (-)
4から6 3 (15.8) 1 (3.7) +2 (+200.0)
夜間小計 11(57.9) 12 (44.4) -1 (-8.3)
合計 19 (100.0) 27 (100.0) -8(-29.6)

(5)道路形状別死者数

道路形状別では、交差点等が13人(68.4パーセント)で、前年と同数でした。

平成22年(構成率) 平成21年(構成率) 前年対比(増減率)
道路
交差点 13(68.4) 13 (48.1) ±0 (0.0)
交差点付近 0 (0.0) 5 (18.5) -5 (-100.0)
交差点等小計 13 (68.4) 18 (66.7) -5 (-27.8)
単路 6 (31.6) 8 (29.6) -2 (-25.0)
踏切 0 (0.0) 1 (3.7) -1 (-100.0)
一般交通の場所 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) ±0( - )
合計 19 (100.0) 27 (100.0) -8 (-29.6)

(6)法令違反(3S違反)別死者数

法令違反別では、飲酒運転及び信号無視が2人でした。

平成22年 平成21年 前年対比(増減率)
違反
飲酒運転 2 2 ±0 (0.0)
信号無視 2 1 +1 (+100.0)
速度超過 1 0 +1 (-)

※飲酒運転は1当原付以上で飲酒あり(酒酔い、酒気帯び、基準値以下、検知不能)の数値